Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 16.36% |
DENÚNCIAS | 85 | 51.52% |
DÚVIDAS | 2 | 1.21% |
FALE CONOSCO | 32 | 19.39% |
RECLAMAÇÕES | 7 | 4.24% |
SERVIÇOS | 2 | 1.21% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 1.82% |
URGÊNCIAS | 6 | 3.64% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 71 | 43.03% |
PRESENCIAL | 2 | 1.21% |
WEBSITE | 91 | 55.15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL SUL | 124 | 75.15% |
NÃO INFORMADO | 39 | 23.64% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 1.21% | |
2021 | 1 | 0.61% |
2022 | 32 | 19.39% |
2023 | 73 | 44.24% |
2024 | 50 | 30.30% |
2025 | 5 | 3.03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 20 | 12.12% |
FEMININO | 26 | 15.76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 6.06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 3.64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3.64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 7.27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1.21% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.61% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 2.42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.21% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.21% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 29 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 123 |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07h30Min ÀS 17h00Min.
Última manifestação: 31/10/2023 13:07:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?