| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 27 | 1.33% |
| DENÚNCIAS | 110 | 5.42% |
| DÚVIDAS | 5 | 0.25% |
| RECLAMAÇÕES | 1809 | 89.07% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.10% |
| URGÊNCIAS | 10 | 0.49% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 1905 | 93.80% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.10% |
| WEBSITE | 123 | 6.06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL SUL | 1959 | 96.45% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 1.97% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 0.10% | |
| 2021 | 1 | 0.05% |
| 2022 | 32 | 1.58% |
| 2023 | 74 | 3.64% |
| 2024 | 50 | 2.46% |
| 2025 | 35 | 1.72% |
| 2026 | 1806 | 88.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 24 | 1.18% |
| FEMININO | 36 | 1.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 0.54% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 0.34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 0.64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 0.74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.10% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.05% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0.25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.15% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 38 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1976 |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07h30Min ÀS 17h00Min.
Última manifestação: 31/10/2023 13:07:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?