| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 12.02% |
| DENÚNCIAS | 111 | 47.64% |
| DÚVIDAS | 5 | 2.15% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 3.43% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.86% |
| URGÊNCIAS | 10 | 4.29% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 105 | 45.06% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.86% |
| WEBSITE | 124 | 53.22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL SUL | 160 | 68.67% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 17.17% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 0.86% | |
| 2021 | 1 | 0.43% |
| 2022 | 32 | 13.73% |
| 2023 | 74 | 31.76% |
| 2024 | 50 | 21.46% |
| 2025 | 35 | 15.02% |
| 2026 | 7 | 3.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 24 | 10.30% |
| FEMININO | 36 | 15.45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4.72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 3.00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 5.58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 6.44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 2.15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.86% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1.29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 39 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 177 |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07h30Min ÀS 17h00Min.
Última manifestação: 31/10/2023 13:07:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?