| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 27 | 11.89% |
| DENÚNCIAS | 107 | 47.14% |
| DÚVIDAS | 5 | 2.20% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 3.52% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.88% |
| URGÊNCIAS | 10 | 4.41% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 103 | 45.37% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.88% |
| WEBSITE | 121 | 53.30% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL SUL | 155 | 68.28% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 17.62% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 0.88% | |
| 2021 | 1 | 0.44% |
| 2022 | 32 | 14.10% |
| 2023 | 74 | 32.60% |
| 2024 | 50 | 22.03% |
| 2025 | 35 | 15.42% |
| 2026 | 2 | 0.88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 24 | 10.57% |
| FEMININO | 35 | 15.42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4.85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 3.08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 5.73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 6.17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 2.20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1.32% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 37 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 173 |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07h30Min ÀS 17h00Min.
Última manifestação: 31/10/2023 13:07:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?