| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 27 | 12.27% |
| DENÚNCIAS | 104 | 47.27% |
| DÚVIDAS | 5 | 2.27% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 3.64% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.91% |
| URGÊNCIAS | 6 | 2.73% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 103 | 46.82% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.91% |
| WEBSITE | 114 | 51.82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL SUL | 148 | 67.27% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 18.18% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 0.91% | |
| 2021 | 1 | 0.45% |
| 2022 | 32 | 14.55% |
| 2023 | 74 | 33.64% |
| 2024 | 50 | 22.73% |
| 2025 | 30 | 13.64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 24 | 10.91% |
| FEMININO | 28 | 12.73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5.00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 2.73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3.64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 5.91% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.91% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 2.27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1.36% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 31 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 173 |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07h30Min ÀS 17h00Min.
Última manifestação: 31/10/2023 13:07:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?