| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 25,00% |
| 2024 | 1 | 25,00% |
| 2025 | 2 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 62,50% |
| FEMININO | 3 | 37,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 12,50% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 12,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 37,50% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 12,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 12,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 12,50% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07h30Min ÀS 17h00Min.
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 05/11/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?