Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 50,00% |
2024 | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 83,33% |
FEMININO | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 16,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 16,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 33,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07h30Min ÀS 17h00Min.
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 03/03/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?