Nome: JHULIA FABRINNY RODRIGUES OLIVEIRA
CPF: ***.064.580-**
Matrícula: 125614-9
Data admissão: 05/05/2025
Setor: SERVIDOR
Vinculo: 05 - SERVIDOR
Cargo: 003 - ANALISTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Outubro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.352,43 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.057,30 | 4.057,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.516,33 | 3.516,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?