FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR ÓRGÃO RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 17,432.16 2,757.41 14,674.75
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 22,168.45 3,425.19 18,743.26
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 22,168.45 3,425.19 18,743.26
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 22,168.45 3,425.19 18,743.26
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 27,326.97 4,848.67 22,478.30
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 23,109.79 3,467.55 19,642.24
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 22,168.45 3,538.68 18,629.77
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 25,241.91 4,491.72 20,750.19
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 29,239.93 4,406.34 24,833.59
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 23,135.67 3,742.08 19,393.59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito