Nome: RONYS TERCIO LIMA SANTOS
CPF: ***.053.382-**
Matrícula: 0000013
Data admissão: 02/09/2024
Setor: SERVIDOR
Vinculo: 5 - SERVIDOR
Cargo: 3 - ANALISTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 2 | 1.289,63 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.739,93 | 3.739,93 |
Setembro/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 623,32 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?