Nome: THALES ANDRADE DA COSTA
CPF: ***.060.052-**
Matrícula: 0000012
Data admissão: 01/02/2024
Setor: SERVIDOR
Vinculo: 5 - SERVIDOR
Cargo: 5 - FISCAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?