Nome: JOSE VANIER DA SILVA
CPF: ***.052.294-**
Matrícula: 0000001
Data admissão: 06/05/2020
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 2 - SUPERINTENDENTE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.737,78 | 7.737,78 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.737,78 | 7.737,78 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.737,78 | 7.737,78 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.737,78 | 7.737,78 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.737,78 | 7.737,78 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 12.896,30 | 7.737,78 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.737,78 | 7.737,78 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.737,78 | 7.737,78 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.737,78 | 7.737,78 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.396,08 | 7.396,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?