Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/09/2024
Data da divulgação do extrato: 27/09/2024
Data da ratificação: 27/09/2024
Valor estimado: R$ 57.598.439,40
27/09/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
27/09/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA VERA LUCIA BARBOSA DE LIMA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCA VERA LUCIA BARBOSA DE LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
MAGUINATY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
27/09/2024 - 11:40 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
FRANCISCA VERA LUCIA BARBOSA DE LIMA |
|
27/09/2024 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
JOSE VANIER DA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?