Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/06/2024
Data da divulgação do extrato: 19/06/2024
Data da ratificação: 19/06/2024
Valor estimado: R$ 25.049,70
19/06/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
19/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCA VERA LUCIA BARBOSA DE LIMA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCA VERA LUCIA BARBOSA DE LIMA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
ANTONIO FLAVIO DA SILVA NASCIMENTO | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
19/06/2024 - 11:08 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
FRANCISCA VERA LUCIA BARBOSA DE LIMA |
|
19/06/2024 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
JOSE VANIER DA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?