Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/06/2021
Data da divulgação do extrato: 22/06/2021
Data da ratificação: 25/06/2021
Valor estimado: R$ 37.715,82
25/06/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
22/06/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS CODESSUL |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOSÉ HIGO DOS REIS ROCHA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOSÉ HIGO DOS REIS ROCHA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LUIZ JORGE MACEDO DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
VMNET COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
25/06/2021 - 09:00 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
JOSE VANIER DA SILVA |
|
22/06/2021 - 09:30 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
JOSÉ HIGO DOS REIS ROCHA |
|
22/06/2021 - 09:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
FECHADA |
JOSÉ HIGO DOS REIS ROCHA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?