Nome: LARA MARIA OLIVEIRA RABELO
CPF: ***.071.949-**
Matrícula: 0000011
Data admissão: 06/09/2023
Setor: SERVIDOR
Vinculo: 5 - SERVIDOR
Cargo: 3 - ANALISTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.836,11 | 3.868,89 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.448,15 | 3.868,89 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.868,89 | 3.868,89 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.698,04 | 3.698,04 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?